Адрес отеля: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Парковая, д. 15
| Номера | Количество гостей | Количество мест |
|---|---|---|
| 1-НО МЕСТН. 2 КАТЕГОРИЯ (корп. 1) | 1 - 2 | 1 |
| 2-Х МЕСТН. 2 КАТЕГОРИЯ (корп. 1) | 1 - 3 | 2 |
| 1-НО МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ (корп. 2) | 1 - 2 | 1 |
| 2-Х МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ (корп. 2) | 1 - 3 | 2 |
| 1-НО МЕСТН. 2-Х КОМН. ДЖУНИОР СЮИТ (корп. 1) | 1 - 2 | 1 |
| 2-Х МЕСТН. 2-Х КОМН. 1 КАТЕГОРИИ (корп. 1) | 1 - 3 | 2 |
| 2-Х МЕСТН. 2-Х КОМН. ДЖУНИОР СЮИТ (корп. 2) | 1 - 3 | 2 |
| 2-Х МЕСТН. 2-Х КОМН. ЛЮКС (корп. 2) | 1 - 3 | 2 |
| 1-НО МЕСТН. 2 КАТЕГОРИЯ (корп. 2) | 1 - 2 | 1 |
| 2-Х МЕСТН. 2-Х КОМН. 1 КАТЕГОРИИ (корп. 2) | 1 - 3 | 2 |
| 1-НО МЕСТН. 2 КАТЕГОРИЯ (корп. 1) (восстановление после Covid-19) | 1 - 2 | 1 |
| 1-НО МЕСТН. 2 КАТЕГОРИЯ (корп. 2) (восстановление после Covid-19) | 1 - 2 | 1 |
| 2-Х МЕСТН. 2 КАТЕГОРИЯ (корп. 1) (восстановление после Covid-19) | 1 - 3 | 2 |
| 1-НО МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ (корп. 2) (восстановление после Covid-19) | 1 - 2 | 1 |
| 2-Х МЕСТН. 1 КАТЕГОРИЯ (корп. 2) (восстановление после Covid-19) | 1 - 3 | 2 |
| 2-Х МЕСТН. 2-Х КОМН. 1 КАТЕГОРИИ (корп. 1) (восстановление после Covid-19) | 1 - 3 | 2 |
| 2-Х МЕСТН. 2-Х КОМН. 1 КАТЕГОРИИ (корп. 2) (восстановление после Covid-19) | 1 - 3 | 2 |
| 1-НО МЕСТН. 2-Х КОМН. ДЖУНИОР СЮИТ (корп. 1)(восстановление после Covid-19) | 1 - 2 | 1 |
| 2-Х МЕСТН. 2-Х КОМН. ДЖУНИОР СЮИТ (корп. 2) (восстановление после Covid-19) | 1 - 3 | 2 |
| 2-Х МЕСТН. 2-Х КОМН. ЛЮКС (корп. 2) (восстановление после Covid-19) | 1 - 3 | 2 |
Номера для людей с ограниченными возможностями: нет в наличии, Ванная комната
Парковка, Салон красоты: (платно)
Тренажерный зал: (условия предоставления услуги на усмотрение администрации отеля), Бильярд: (условия предоставления услуги на усмотрение администрации отеля)
Полный пансион